Lugar de origen: | China Anhui |
---|---|
Nombre de la marca: | Chinalco,CHINA STEEL UNION |
Certificación: | ISO9001,SGS, ASTM, ASME |
Número de modelo: | espesor 0.1mm-20mm, puede ser personalizado |
Cantidad de orden mínima: | 1000 kilos |
Precio: | 1399-3066USD |
Detalles de empaquetado: | Cinturón de acero + papel kraft + caja de madera fumigada para exportar envases exquisitos |
Tiempo de entrega: | 2-3 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 800000KG/15 días |
Procesamiento: | Soldadura y corte | Resistencia a la corrosión: | Prueba de salpullido ≥ 1000 horas |
---|---|---|---|
Muestra: | Avaliado | Servicio de tratamiento: | Golpear, cortar |
espesor del revestimiento: | 15 a 25 micrones | Tipo de revestimiento: | PE, PVDF, epóxido |
Prueba: | BV/SGS/ISO--MTC | El tipo: | bobina de aluminio gruesa de 0.2-8m m |
El grosor: | 0.2 mm-3.0 mm | Purificación: | el 88% |
Peso de la bobina: | Entre 3 y 8 toneladas | Técnica: | Tirado en frío |
Aplicación: | Construcción, transporte, electricidad, embalaje, etc. | ||
Resaltar: | Envase de acero de aluminio resistente a la intemperie,Envase de acero de aluminio 0,7 mm |
Materiales para el marco del panel solar de aluminio y acero resistente a la intemperie 0,7-3,5 mm de espesor
Envase de acero de aluminio resistente a la intemperieSe ha diseñado para una durabilidad extrema al aire libre, lo que lo convierte en el material ideal para el marco de paneles solares, estructuras agrícolas y construcción costera.Las demás partidas¿ Y qué?En el caso de los productos de la categoría N.En el caso de las normas, esta bobina combina unRevestimiento de una aleación de aluminio y zinc de 55%Con un acabado patentado resistente a las condiciones climáticas, garantizando décadas de rendimiento en ambientes UV, lluvia y sal.0de un grosor de 0,7 ∼ 3,5 mmy anchuras de hasta 2,000 mm, ofrece una resistencia a la corrosión sin igual, resistencia ligera y rentabilidad para energía renovable y proyectos al aire libre.
Puntos de venta clave:
- ¿ Qué?Parámetro | - ¿ Qué?Detalles |
---|---|
- ¿ Qué?El material | Acero recubierto con aleación de aluminio-zinco (55% Al, 43,4% Zn, 1,6% Si) |
- ¿ Qué?Grado de acero básico | S320GD (EN 10346) / ASTM A653 SS grado 60 |
- ¿ Qué?Peso del revestimiento | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de calidad. |
- ¿ Qué?El grosor | 0.7 mm 3.5 mm (tolerancia ± 0,05 mm) |
- ¿ Qué?Ancho de la bobina | 600 mm 2000 mm (se puede cortar a medida) |
- ¿ Qué?Finalización de la superficie | Passivación lisa, esparcida o libre de cromatos (libre de virus de la hepatitis C) |
- ¿ Qué?Certificaciones | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones y equipos de ensayo. |
- ¿ Qué?Aplicaciones principales | Cuadros de paneles solares, invernaderos, techos costeros, señalización exterior |
¿Por qué asociarse con nosotros?
Industria | - ¿ Qué?Casos de uso |
---|---|
Energía solar | Cuadros de paneles fotovoltaicos, rieles de montaje de parques solares, carcasas de inversores. |
Agricultura y desarrollo rural | Construcciones de invernaderos, soportes de sistemas de riego, techos para el ganado. |
Construcción costera | Revestimiento de diques, señalización del puerto, pasarelas marinas. |
Publicidad al aire libre | Tableros de anuncios, señales de tráfico, marcos de pantalla LED. |
Servicios de telecomunicaciones | Base de torres 5G, antenas para satélites, refugios para equipos. |
Resistencia a las catástrofes | Viviendas resistentes a inundaciones, unidades de energía solar de emergencia. |
1¿Quiénes somos?
Estamos basados en Jiangsu, China, comenzamos desde 2008, vendemos al Medio Oriente ((25.00%), América del Sur ((15.00%), Sudeste Asiático ((15.00%), América del Norte ((10.00%), África ((10.00%), Mercado Nacional ((10.00%), Europa del Este ((5.00%),Oceania ((5.00%), Asia del Sur ((5.00%). Hay un total de alrededor de 31-50 personas en nuestra oficina.
2¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;Inspekción final antes del envío;
3¿Qué puedes comprar de nosotros?
Plaka de acero inoxidable/tubo de acero inoxidable/perfil de acero inoxidable, placa de acero/tubo de aceroCubierta de acero de aluminio